Вес шестигранника
1 метр шестигранника 22 мм весит 3,29 кг. В тонне — 304 м. Цена — от 69 700 ₽/т.
Калькулятор веса и стоимости
Таблица веса по всем размерам
| Размер | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | Вес хлыста | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 мм | 0,17 кг | 5 882 м | - | от 155 300 ₽/т · от 26,39 ₽/м | Купить |
| 6 мм | 0,25 кг | 4 082 м | - | от 145 500 ₽/т · от 35,61 ₽/м | Купить |
| 7 мм | 0,33 кг | 3 003 м | - | от 151 500 ₽/т · от 50,47 ₽/м | Купить |
| 8 мм | 0,44 кг | 2 299 м | - | от 142 500 ₽/т · от 62 ₽/м | Купить |
| 9 мм | 0,55 кг | 1 815 м | - | от 143 500 ₽/т · от 79,02 ₽/м | Купить |
| 10 мм | 0,68 кг | 1 471 м | - | от 140 500 ₽/т · от 95,52 ₽/м | Купить |
| 11 мм | 0,82 кг | 1 215 м | - | от 97 000 ₽/т · от 79,79 ₽/м | Купить |
| 12 мм | 0,98 кг | 1 021 м | - | от 69 700 ₽/т · от 68,23 ₽/м | Купить |
| 13 мм | 1,15 кг | 870 м | - | от 141 500 ₽/т · от 163 ₽/м | Купить |
| 14 мм | 1,33 кг | 751 м | - | от 64 600 ₽/т · от 86,08 ₽/м | Купить |
| 15 мм | 1,53 кг | 654 м | - | от 144 900 ₽/т · от 222 ₽/м | Купить |
| 16 мм | 1,74 кг | 575 м | - | от 217 900 ₽/т · от 379 ₽/м | Купить |
| 17 мм | 1,97 кг | 509 м | - | от 69 700 ₽/т · от 137 ₽/м | Купить |
| 18 мм | 2,20 кг | 454 м | - | от 217 900 ₽/т · от 480 ₽/м | Купить |
| 19 мм | 2,45 кг | 407 м | - | от 69 700 ₽/т · от 171 ₽/м | Купить |
| 20 мм | 2,72 кг | 368 м | - | от 69 700 ₽/т · от 190 ₽/м | Купить |
| 20,5 мм | 2,86 кг | 350 м | - | от 84 400 ₽/т · от 241 ₽/м | Купить |
| 21 мм | 3,00 кг | 334 м | - | от 93 400 ₽/т · от 280 ₽/м | Купить |
| 22 мм | 3,29 кг | 304 м | - | от 69 700 ₽/т · от 229 ₽/м | Купить |
| 22,5 мм | 3,44 кг | 291 м | - | от 94 200 ₽/т · от 324 ₽/м | Купить |
| 23,5 мм | 3,75 кг | 266 м | - | от 84 400 ₽/т · от 317 ₽/м | Купить |
| 24 мм | 3,92 кг | 255 м | - | от 69 700 ₽/т · от 273 ₽/м | Купить |
| 25 мм | 4,25 кг | 235 м | - | от 99 300 ₽/т · от 422 ₽/м | Купить |
| 25,5 мм | 4,42 кг | 226 м | - | от 99 300 ₽/т · от 439 ₽/м | Купить |
| 26 мм | 4,60 кг | 218 м | - | от 128 100 ₽/т · от 589 ₽/м | Купить |
| 27 мм | 4,96 кг | 202 м | - | от 69 800 ₽/т · от 346 ₽/м | Купить |
| 28 мм | 5,33 кг | 188 м | - | от 94 200 ₽/т · от 502 ₽/м | Купить |
| 28,5 мм | 5,52 кг | 181 м | - | от 94 200 ₽/т · от 520 ₽/м | Купить |
| 30 мм | 6,12 кг | 163 м | - | от 69 800 ₽/т · от 427 ₽/м | Купить |
| 31,5 мм | 6,75 кг | 148 м | - | от 85 200 ₽/т · от 575 ₽/м | Купить |
| 32 мм | 6,96 кг | 144 м | - | от 69 800 ₽/т · от 486 ₽/м | Купить |
| 33,5 мм | 7,63 кг | 131 м | - | от 87 100 ₽/т · от 665 ₽/м | Купить |
| 34 мм | 7,86 кг | 127 м | - | от 87 200 ₽/т · от 685 ₽/м | Купить |
| 35,5 мм | 8,57 кг | 117 м | - | от 63 600 ₽/т · от 545 ₽/м | Купить |
| 36 мм | 8,81 кг | 113 м | - | от 63 600 ₽/т · от 560 ₽/м | Купить |
| 37,5 мм | 9,56 кг | 105 м | - | от 87 100 ₽/т · от 833 ₽/м | Купить |
| 38 мм | 9,82 кг | 102 м | - | от 87 200 ₽/т · от 856 ₽/м | Купить |
| 39,5 мм | 10,61 кг | 94 м | - | от 87 400 ₽/т · от 927 ₽/м | Купить |
| 40 мм | 10,88 кг | 92 м | - | от 87 400 ₽/т · от 951 ₽/м | Купить |
| 41 мм | 11,43 кг | 88 м | - | от 69 800 ₽/т · от 798 ₽/м | Купить |
| 42 мм | 11,99 кг | 83 м | - | от 87 400 ₽/т · от 1 048 ₽/м | Купить |
| 42,5 мм | 12,28 кг | 81 м | - | от 87 400 ₽/т · от 1 073 ₽/м | Купить |
| 46 мм | 14,39 кг | 70 м | - | от 69 800 ₽/т · от 1 004 ₽/м | Купить |
| 47 мм | 15,02 кг | 67 м | - | от 87 100 ₽/т · от 1 308 ₽/м | Купить |
| 47,5 мм | 15,34 кг | 65 м | - | от 87 100 ₽/т · от 1 336 ₽/м | Купить |
| 48 мм | 15,66 кг | 64 м | - | от 87 100 ₽/т · от 1 364 ₽/м | Купить |
| 50 мм | 17,00 кг | 59 м | - | от 69 800 ₽/т · от 1 186 ₽/м | Купить |
| 52 мм | 18,38 кг | 54 м | - | от 69 800 ₽/т · от 1 283 ₽/м | Купить |
| 55 мм | 20,57 кг | 49 м | - | от 64 600 ₽/т · от 1 328 ₽/м | Купить |
| 57 мм | 22,09 кг | 45 м | - | от 94 200 ₽/т · от 2 081 ₽/м | Купить |
| 60 мм | 24,47 кг | 41 м | - | от 69 800 ₽/т · от 1 708 ₽/м | Купить |
| 62 мм | 26,13 кг | 38 м | - | от 86 200 ₽/т · от 2 253 ₽/м | Купить |
| 63 мм | 26,98 кг | 37 м | - | от 86 200 ₽/т · от 2 326 ₽/м | Купить |
| 65 мм | 28,72 кг | 35 м | - | от 69 800 ₽/т · от 2 005 ₽/м | Купить |
| 67 мм | 30,52 кг | 33 м | - | от 86 200 ₽/т · от 2 631 ₽/м | Купить |
| 75 мм | 38,24 кг | 26 м | - | от 69 800 ₽/т · от 2 669 ₽/м | Купить |
| 100 мм | 67,98 кг | 15 м | - | от 140 500 ₽/т · от 9 552 ₽/м | Купить |
| 103 мм | 72,12 кг | 14 м | - | от 140 500 ₽/т · от 10 133 ₽/м | Купить |
Метров в тонне — популярные размеры
Сколько погонных метров шестигранника входит в тонну — для самых ходовых размеров. Остальные размеры — в полной таблице выше, точный расчёт под любое количество — в калькуляторе вверху страницы.
| Размер | Метров в тонне |
|---|---|
| 14 мм | 751 м |
| 17 мм | 509 м |
| 19 мм | 407 м |
| 22 мм | 304 м |
| 24 мм | 255 м |
| 30 мм | 163 м |
| 32 мм | 144 м |
| 36 мм | 113 м |
Как считается вес шестигранника
Вес метра шестигранника = (√3⁄2) × S² × 0.00785, кг/м, где S — размер под ключ в мм.
Например, шестигранник 22 мм — 3,29 кг на погонный метр, то же значение, что и в таблице выше.
ГОСТ и допуски
Сортамент шестигранника нормируют ГОСТ 6727-80 (Проволока стальная низкоуглеродистая холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций), ГОСТ 8731-2025 (Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования), ГОСТ 8478-81 (Сетки сварные для железобетонных конструкций).
Вес в таблице — теоретический: считается по номинальному сечению и плотности стали, тем же способом, что и в сортаментных таблицах ГОСТ. Стандарт задаёт предельные отклонения размеров, и фактический вес партии на отгрузке обычно немного отличается от табличного — на величину этого допуска. Точный вес взвешенной партии всегда есть в документах на отгрузку.
Смотрите также
Рассчитаем заказ за 30 минут
Минимальной партии нет — считаем от одной позиции