Труба бесшовная 17Г1С в Иваново
3 позиции в наличии, цена от 154 300 ₽/т
Все позиции марки 17Г1С - 3 позиции
Найдено 3 из 3Цена от 28 июля 2026 г.
| Наименование | Длина | Вес метра | Цена за тонну от 5 т | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба бесшовная теплодеформированная 49 мм 17Г1С | 6 м | - | от 162 600 ₽ | В наличии | |
| Труба бесшовная теплодеформированная 76 мм 17Г1С | 6 м | - | от 154 300 ₽ | В наличии | |
| Труба бесшовная теплодеформированная 78 мм 17Г1С | 6 м | - | от 154 300 ₽ | В наличии |
Характеристики марки 17Г1С
| ГОСТ | ГОСТ 19281-89 |
|---|---|
| Расшифровка | «17» - 0.17 % углерода, «Г1» - марганец до 1.6 %, «С» - кремний (трубная низколегированная сталь). |
| Свариваемость | Хорошая, применяется для сварных трубопроводов. |
| Применение | Магистральные газо- и нефтепроводы, сварные конструкции повышенной прочности. |
Полные характеристики марки 17Г1С - химический состав, механические свойства →
Другие марки бесшовной трубы
Весь раздел «Труба бесшовная» →
Цены указаны в информационных целях и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Актуальные на текущий день цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.